Gratis o Pro: qué cambia
Crea 10 vídeos gratis al mes de hasta 3 minutos, sin marca de agua. Pro añade grabación extendida, Mi marca, plantillas, IA BYOK y compartir por enlace.
| Gratis o Pro: qué cambia | Gratis0 $ | Project Pass5,99 $ por vídeo | Pro9,99 $/mes · 79 $/año |
|---|---|---|---|
| Grabar pantalla, cámara y voz | |||
| Teleprompter mientras grabas | |||
| Cortar, transiciones, fondos y señalar | |||
| Biblioteca propia: vídeos, imágenes y sonidos | |||
| Vídeos nuevos al mes | 10 | Un proyecto, reexportaciones libres | Sin cupo mensual local |
| Máximo por grabación | 3 minutos | 10 min web / 60 min escritorio | 10 min web / 60 min escritorio |
| Exportar | 720p y 1080p, hasta 3 minutos | Hasta 4K | Hasta 4K |
| Sin marca de agua | |||
| Subtítulos automáticos | |||
| Pulir con un clic | |||
| Zoom automático | |||
| Cursor y clics mejorados (app de Windows) | |||
| Plantillas, intros y tu marca | — | ||
| Asistente de IA con tu clave | — | ||
| Compartir por enlace | — | — | 5 GB de alojamiento + 25 GB/mes de reproducción |
| Vale para | Todos tus vídeos, con límites | Un vídeo | Todos los que quieras |
El Project Pass desbloquea las herramientas Pro locales en un proyecto. El alojamiento de enlaces requiere Pro mensual, anual o Founder.
Ver todas las funciones de GrabaliA Studio
Precios y cobros en USD. Mensual y anual incluyen las mismas prestaciones. Founder mantiene Pro con un pago único. El consumo de IA se paga a tu proveedor. Cancela la suscripción cuando quieras desde Mi cuenta.